Направления деятельности
Культура
9 Січня 2014
В 2014 году в угольной промышленности состоится 18 общеотраслевых спортивных и культурно-массовых мероприятий
В текущем году работники угольной промышленности Украины смогут принять участие в 18 общеотраслевых спортивных и культурно-массовых мероприятиях.
Предлагаем вашему вниманию план их проведения, утвержденный постановлением Президиума ЦК Профсоюза работников угольной промышленности Украины от 25 декабря 2013 года.
План проведения общеотраслевых спортивных и культурно-массовых мероприятий угольной отрасли Украины на 2014 год
І. Спортивные мероприятия
ІІ. Культурно-массовые мероприятия
Предлагаем вашему вниманию план их проведения, утвержденный постановлением Президиума ЦК Профсоюза работников угольной промышленности Украины от 25 декабря 2013 года.
План проведения общеотраслевых спортивных и культурно-массовых мероприятий угольной отрасли Украины на 2014 год
І. Спортивные мероприятия
№ п/п | Название мероприятия | Место проведения | Время проведения |
---|---|---|---|
1. | V Розыгрыш Кубка угольной промышленности Украины по волейболу на призы газеты «Шахтер Украины» | г. Макеевка Донецкая обл. | февраль |
2. | VІ Розыгрыш Кубка по мини-футболу на призы газеты «Сбойка» | г. Донецк | март |
3. | VІІІ Всеукраинская Спартакиада среди добычных и проходческих бригад предприятий угольной отрасли Украины под девизом «Всей бригадой на стадион» | по назначению | март-апрель |
ІІ тур г. Червоноград Львовская обл. | май | ||
4. | ХІІ Розыгрыш переходящего Кубка работников угольной промышленности Украины по футболу | по назначению на местах | май-август |
5. | VІІІ Спартакиада работников угольной промышленности Украины | ОУСЦ «Спартак» г. Алушта | июнь |
6. | V Всеукраинские соревнования «Богатырские игры шахтеров» | г. Макеевка Донецкая обл. | июль |
7. | ІХ Розыгрыш переходящего Кубка ЦК профсоюза работников угольной промышленности Украины по мотоболу | г. Кировское Донецкая обл. | август |
8. | ХХ Всеукраинская межотраслевая Спартакиада трудящихся промышленной сферы и транспорта | ОУСЦ «Спартак» г. Алушта | сентябрь |
9. | ХХІІІ Всеукраинская Спартакиада среди спортивных клубов и ведущих коллективов физической культуры промышленных предприятий и организаций | по регионам | март - апрель |
финал - по назначению | октябрь | ||
10. | V Шахтариада работников угольной промышленности Украины | АР Крым | сентябрь |
11. | VІІ Розыгрыш переходящего Кубка работников энергетики и угольной промышленности Украины по футболу | по назначению | сентябрь-октябрь |
12. | Розыгрыш Кубка работников энергетики и угольной промышленности Украины по мини-футболу | по назначению | по назначению |
13. | V Розыгрыш Кубка угольной промышленности Украины по мини-футболу среди ветеранов | по назначению | ноябрь |
14. | Чемпионат угольной промышленности Украины по рыбному спорту | по назначению | по назначению |
ІІ. Культурно-массовые мероприятия
№ п/п | Название мероприятия | Место проведения | Время проведения |
---|---|---|---|
1. | V Шахтариада работников угольной промышленности Украины (Шахтарочка-2014) | по регионам | март-август |
финал - АР Крым | сентябрь | ||
2. | Фестиваль-конкурс шахтерского художественного самодеятельного творчества работников угольной промышленности Украины | по назначению | на протяжении года |
3. | Конкурс шахтерской художественной самодеятельности | по назначению | на протяжении года |
4. | Конкурс детского шахтерского рисунка | по назначению | на протяжении года |
5. | Торжественное празднование Дня шахтера | на местах | август |