Направления деятельности
Спорт
21 Грудня 2012
Підсумки проведення конкурсу на визначення найкращого підприємства з розвитку фізичної культури і масового спорту в 2012 році у вугільній галузі України
Підсумки проведення конкурсу на визначення найкращого підприємства з розвитку фізичної культури і масового спорту в 2012 році у вугільній галузі України (група А)
Підсумки проведення конкурсу на визначення найкращого підприємства з розвитку фізичної культури і масового спорту в 2012 році у вугільній галузі України (група Б)
Команді, яка не прийняла участь в одному з видів програми змагань (конкурсі) зараховується останнє місце у цьому виді плюс 2 штрафні очки.
№ з/п | Команди (ДП, ПАТ, шахти) | Сума місць | Місце |
1 | ПАТ "Краснодонвугілля" | 32 | 1 |
2 | ДП "Макіїввугілля" | 32 | 1 |
3 | ПАТ "ДПЕК Павлоградвугілля" | 45 | 3 |
4 | ТОВ "ДПЕК Свердловантрацит" | 62 | 4 |
5 | ДП "ДВЕК" | 79 | 5 |
6 | ДП "Антрацит" | 90 | 6 |
7 | ТОВ "ДПЕК Добропіллявугілля" | 96 | 7 |
8 | ДП "Луганськвугілля" | 112 | 8 |
9 | ДП "ВК "Краснолиманська" | 113 | 9 |
10 | ТОВ "ДПЕК Ровенькиантрацит" | 122 | 10 |
11 | ПАТ "Ш/у "Покровське" | 133 | 11 |
12 | ОП "Шахта ім.О.Ф.Засядька" | 136 | 12 |
13 | ПАТ "ДПЕК Шахта "Комсомолець Донбасу" | 154 | 13 |
14 | ПАТ "Ш/у "Донбас" | 155 | 14 |
15 | ДП "Львіввугілля" | 157 | 15 |
Підсумки проведення конкурсу на визначення найкращого підприємства з розвитку фізичної культури і масового спорту в 2012 році у вугільній галузі України (група Б)
№ з/п | Команди (ДП, ПАТ, шахти) | Сума місць | Місце |
1 | ДП "Селидіввугілля" | 85 | 1 |
2 | ДП "Первомайськвугілля" | 86 | 2 |
3 | ДП "Артемвугілля" | 110 | 3 |
4 | ДВГРС | 113 | 4 |
5 | ДП "Ш/у "Південнодонбаське №1" | 116 | 5 |
6 | ДВАТ "Шахта "Білоріченська" | 127 | 6 |
7 | ДП "Красноармійськвугілля" | 130 | 7 |
8 | ДП "Шахтарськантрацит" | 130 | 8 |
9 | ПАТ "Лисичанськвугілля" | 134 | 9 |
10 | ДП "Торезантрацит" | 135 | 10 |
11 | ДП "Орджонікідзевугілля" | 137 | 11 |
12 | ДП "Сніжнеантрацит" | 138 | 12 |
13 | ДП "Дзержинськвугілля" | 140 | 13 |
14 | ДП "Донбасантрацит" | 145 | 14 |
15 | ДП "Вугілля України" | 148 | 15 |
16 | ТДВ "ОП Шахта "Новодзержинська" | 149 | 16 |
17 | ДП "Волиньвугілля" | 157 | 19 |
18 | ДВАТ "Шахта "Надія" | 157 | 19 |
19 | ОП "Шахта "Жданівська" | 157 | 19 |
Всього команд |
Команді, яка не прийняла участь в одному з видів програми змагань (конкурсі) зараховується останнє місце у цьому виді плюс 2 штрафні очки.