Архів новин
Кабинет министров Украины опубликовал перечень предприятий угольной промышленности, подлежащих подготовке к продаже в 2009 году. Перечень утвержден правительственным распоряжением №1517-р от 3 декабря 2008 года, сообщает «Укррудпром».
Согласно документу, в список приватизируемых в следующем году госпредприятий вошли: “Добропольеуголь” (добыча угля за 11 месяцев 2008 года — 3,741 млн. тонн), “Макеевуголь” (3,055 млн. тонн), “Луганскуголь” (2,658 млн. тонн), “Львовуголь” (2,631 млн. тонн), “Донецкая угольная энергетическая компания” (2,356 млн. тонн), “Антрацит” (1,879 млн. тонн), “Краснолиманская” (1,645 млн. тонн), “Селидовуголь” (1,535 млн. тонн), ГОАО ш/у “Донбасс” (1,437 млн. тонн), “Красноармейскуголь” (1,166 млн. тонн), “Донбассантрацит” (1,107 млн. тонн), “Шахтерскантрацит” (0,765 млн. тонн), “Торезантрацит” (0,716 млн. тонн), “Артемуголь” (0,686 млн. тонн), “Снежноеантрацит” (0,527 млн. тонн), “Волыньуголь” (0,522 млн. тонн), “Орджоникидзеуголь” (0,484 млн. тонн), “Первомайскуголь” (0,442 млн. тонн), а также госпредприятие “Буруголь”.
Правительство также внесло в перечень: ГП “Предпусковая дирекция шахты №10 “Нововолынская”, ГП “Угольная компания “Куйбышевская”, ГОАО “Шахта “Надежда”, ГОАО “Шахта “Новодзержинская”, ГП “Шахта им. Горького”, ГП “Шахта им. Кирова”, ГП “Шахта им. Гагарина”, ГП “Шахта им. Чапаева”, ГП “Шахта “Комсомолец”, ГП “Шахта “Глубокая”, ГП “Шахта “Винницкая”, ГП “Шахта “Голубовская”, ГП “Шахта №17-17 “бис”, обособленное подразделение (ОП) “Шахта “Родинская” ГП “Красноармейскуголь”, ОП “Шахта “Центральная” ГП “Красноармейскуголь”, ОП “Шахта “Новопавловская” ГП “Донбассантрацит”, “Шахта “Перевальская” ГП “Луганскуглестройреструктуризация”.
В список также вошли ГОАО “Трест “Донецкуглестрой”, ГОАО “Трест “Донецкшахтострой”, ОАО “Краснолучуглестрой”, ОАО “Укрзападуглестрой”, ОАО “Трест “Донецкшахтопроходка”, ОАО “Государственная холдинговая компания “Спецшахтобурение” и др.
Более подробный список предприятий угольной отрасли, подлежащих приватизации в 2009 году смотрите ниже.
Додаток 2
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 3 грудня 2008 р. № 1517-р
ПЕРЕЛІК
державних підприємств, які підлягають
підготовці до продажу в 2009 році
Код згідно з ЄДРПОУ | Найменування підприємства |
---|---|
179752 | ДВАТ “Трест “Донецьквуглебуд” |
180568 | ДВАТ “Трест “Донецькшахтобуд” |
5473186 | ДВАТ “Шахта “Новодзержинська” |
20164703 | ВАТ “Краснолучвуглебуд” |
177158 | ВАТ “Укрзахідвуглебуд” |
30701383 | Державне підприємство “Шахта № 17-17 “Біс” |
31599557 | Державне підприємство “Вугільна компанія “Краснолиманська” |
33504980 | Відокремлений підрозділ “Шахта “Родинська” державного підприємства “Красноармійськвугілля” |
33839076 | Відокремлений підрозділ “Шахта “Центральна” державного підприємства “Красноармійськвугілля” |
177425 | Відокремлений підрозділ “Шахта “Новопавлівська” державного підприємства “Донбасантрацит” |
32270533 | Державне підприємство “Артемвугілля” |
32276912 | Державне підприємство “Орджонікідзевугілля” |
32299510 | Державне підприємство “Шахтарськантрацит” |
32366906 | Державне підприємство “Торезантрацит” |
33371807 | Державне підприємство “Шахта імені Максима Горького” |
32782087 | Державне підприємство “Шахта імені Ю. О. Гагаріна” |
35626746 | Державне підприємство “Шахта Комсомолець” |
33772090 | Державне підприємство “Шахта “Вінницька” |
26497363 | Державне підприємство “Шахта імені С. М. Кірова” |
26497379 | Державне підприємство “Шахта “Голубівська” |
33161769 | Державне підприємство “Донецька вугільна енергетична компанія” |
33426253 | Державне підприємство “Селидіввугілля” |
32186934 | Державне підприємство “Добропіллявугілля” |
32087941 | Державне підприємство “Красноармійськвугілля” |
32226065 | Державне підприємство “Антрацит” |
35671961 | Державне підприємство “Передпускова дирекція шахти № 10 “Нововолинська” |
31906124 | Державне підприємство “Сніжнеантрацит” |
32442295 | Державне підприємство “Макіїввугілля” |
32473323 | Державне підприємство “Луганськвугілля” |
32320594 | Державне підприємство “Первомайськвугілля” |
32446546 | Державне підприємство “Донбасантрацит” |
32323256 | Державне підприємство “Львіввугілля” |
32365965 | Державне підприємство “Волиньвугілля” |
26497452 | Стурктурний підрозділ шахта “Перевальська” державного підприємства “Луганськвуглебудреструктуризація” |
33966997 | Державне підприємство “Вугільна компанія “Куйбишевська” |
34685706 | Державне підприємство “Шахта “Глибока” |
35401031 | Державне підприємство “Шахтоуправління імені В. І. Чапаєва” |
34977347 | Державне підприємство по видобутку бурого вугілля “Бурвугілля” |
180841 | ВАТ “Трест “Донецькшахтопроходка” |
180350 | ДВАТ “Донецьке шахтопрохідницьке управління по бурінню стволів і свердловин” |
181993 | ДВАТ “Свердловське шахтопрохідницьке управління по бурінню стволів і свердловин” — дочірнє підприємство ВАТ “Державна холдингова компанія “Спецшахтобуріння” |
181987 | Дочірнє підприємство ДВАТ “Первомайське шахтопрохідницьке управління по бурінню стволів і свердловин” — дочірнє підприємство ВАТ “Державна холдингова компанія “Спецшахтобуріння” |
180338 | ДВАТ “Торезьке шахтопрохідницьке управління по бурінню стволів і свердловин” — дочірнє підприємство ВАТ “Державна холдингова компанія “Спецшахтобуріння” |
13402711 | ДВАТ “Вуглеавтотранс” — дочірнє підприємство ДХК “Луганськвуглебуд” |
180137 | ДВАТ “Шахтобудівельне управління № 4” — дочірнє підприємство ВАТ “Державна холдингова компанія “Трест Горлівськвуглебуд” |
174668 | ДВАТ “Шахтоуправління “Донбас” |
178175 | ДВАТ “Шахта “Надія” |
180367 | ВАТ “Державна холдингова компанія “Спецшахтобуріння” |
180077 | ВАТ “Державна холдингова компанія “Трест Горлівськвуглебуд” |
5400856 | ДВАТ “Луганськдіпрошахт” |
Цілісний майновий комплекс центральної збагачувальної фабрики “Кіндратівська” | |
Цілісний майновий комплекс державного відкритого акціонерного товариства “Центральна збагачувальна фабрика “Стаханівська” | |
Відокремлений підрозділ “Шахта “Родинська” державного підприємства “Красноармійськвугілля” | |
Відокремлений підрозділ “Шахта “Центральна” державного підприємства “Красноармійськвугілля” | |
Відокремлений підрозділ “Шахта “Новопавлівська” державного підприємства “Донбасантрацит” |